Madrid67
Forza Tolosa
@Banana Split: mon seul soucis est les points reçus en Z2. Je vois qu'une personne finissant 3 ou 4 fois dans les zones au-dessus de la moyenne (Z3 ou Z2) ne participera pas aux PO. Dans ta simulation sur le championnat de France, il y a 4 pronostiqueurs qui finissent avec 9 points (c.à.d. classés une fois en Z3 et 2 fois en Z2) et 4 autres avec 8 points (c.à.d. classés une fois dans chacune des zones; ou quatres fois en Z2).
Je pense qu'il vaut mieux partir sur une base de 12 au lieu de 10. Dans ce cas de figure, on attribuerait 12 pts Ligue au vainqueur de la mini-saison. Les joueurs finissant en Z3, Z2 et Z1 recevraient respectivement 6 pts, 3 pts et 1 pt. A la fin de la saison, les joueurs avec un minimum de 12 pts Ligue jouent les Play-Offs.
@escartafigue: Si j'ai bien compris, la simulation sur le championnat de France s'arrête à l'issu les 4 mini-saisons. Donc les joueurs à égalié seront départagés par leurs résultats en PO.
Banana Split
Eurofipp
Il y a vait des erreurs sur ma première simulation. Donc je poste le tableau complet, avec les scores en mini-saisons.
Vainqueur = 10pts ; Z3 = 5pts ; Z2 = 2pts ; Z1 = 1pt.
TOTAL | Steppes | Toundra | Montagne | Forêt | |
Kyrwan | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 |
Ximun3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
jeff29800 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
FC Beyrouth | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 |
ludo04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 |
pich45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gaara | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
babu52 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Banana Split | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Tabalori | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
fusilazo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
espace04 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
catchman | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mds084 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
LJBER | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
luso | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Pat77 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Tristan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
panda21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Totofhac76 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Lolo57 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Fightstyle | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
stephane688 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
roberto | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
romack | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
chris1977 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
joss73soc | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cacaille | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chahin73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JO le Kiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
fredo04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
loulou86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
skoblard | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stalone1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lucho | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
marius004 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
canaris93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
escartafigue | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
lul529 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CHARLOT35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
le fakir | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
npilet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stitchou | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gipsy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
footbatailleur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Madrid67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
tatass | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ily82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lamiss79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rayane73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ypfah68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
tfc3146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
coucou04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
saturne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AurelioBundes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maxdu58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AubamBvb22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kekefiesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noah | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Javier | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ludo04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yohanndu22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daghe_Munegu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stephanasnl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
perrier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMENOCHRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LeBron James JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tiago81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
belgium06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
stbar59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jean-louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detroit2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Footfarceur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lolfc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Foot VIP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrenaline | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio du 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planus33130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banana Split
Eurofipp
Le même tableau, mais avec le barème de Madrid67. Limite d'accession aux Play-Offs à 12pts.
Vainqueur = 12pts ; Z3 = 6pts ; Z2 = 3pts ; Z1 = 1pt.
TOTAL | Steppes | Toundra | Montagne | Forêt | |
Kyrwan | 27 | 12 | 0 | 12 | 3 |
Ximun3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 |
jeff29800 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
FC Beyrouth | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 |
ludo04 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |
pich45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gaara | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Tabalori | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 |
fusilazo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
babu52 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Banana Split | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 |
espace04 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Mds084 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 |
catchman | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Pat77 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 |
panda21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
LJBER | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
luso | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Tristan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Totofhac76 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Lolo57 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Fightstyle | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
joss73soc | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
stephane688 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
roberto | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
romack | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
chris1977 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cacaille | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chahin73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JO le Kiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
fredo04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
loulou86 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
skoblard | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
lucho | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
marius004 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
canaris93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
escartafigue | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
lul529 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stalone1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CHARLOT35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
le fakir | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
npilet | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stitchou | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gipsy | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Madrid67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ily82 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lamiss79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rayane73 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
footbatailleur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
tatass | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ypfah68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Noah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ludo04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yohanndu22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daghe_Munegu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stephanasnl | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
tfc3146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
coucou04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
saturne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AurelioBundes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maxdu58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AubamBvb22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kekefiesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Javier | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
perrier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMENOCHRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LeBron James JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tiago81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
belgium06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
stbar59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jean-louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detroit2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Footfarceur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lolfc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Foot VIP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrenaline | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio du 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planus33130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banana Split
Eurofipp
Et enfin le tableau en base 10, mais avec Z2 qui vaut 3pts au lieu de 2pts.
Vainqueur = 10pts ; Z3 = 5pts ; Z2 = 3pts ; Z1 = 1pt.
TOTAL | Steppes | Toundra | Montagne | Forêt | |
Kyrwan | 23 | 10 | 0 | 10 | 3 |
Ximun3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
fusilazo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
jeff29800 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
FC Beyrouth | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 |
ludo04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Gaara | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Tabalori | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 |
pich45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
babu52 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Banana Split | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
espace04 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Mds084 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 |
panda21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
catchman | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Pat77 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
LJBER | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
luso | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Fightstyle | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
joss73soc | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Tristan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Totofhac76 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Lolo57 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
stephane688 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
roberto | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
romack | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
chris1977 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
fredo04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cacaille | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chahin73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JO le Kiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
loulou86 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
skoblard | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
lucho | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
marius004 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
canaris93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
escartafigue | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
lul529 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stalone1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CHARLOT35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
le fakir | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
npilet | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stitchou | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gipsy | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Madrid67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ily82 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lamiss79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rayane73 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
footbatailleur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
tatass | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ypfah68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Noah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ludo04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yohanndu22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daghe_Munegu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stephanasnl | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
tfc3146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
coucou04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
saturne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AurelioBundes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maxdu58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AubamBvb22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kekefiesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Javier | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
perrier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMENOCHRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LeBron James JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tiago81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
belgium06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
stbar59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jean-louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detroit2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Footfarceur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lolfc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Foot VIP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrenaline | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio du 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planus33130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banana Split
Eurofipp
Sinon, je me posais aussi la question d'une revalorisation du triple qui, comme tout bon pronostiqueur le sait, est un choix perdant actuellement. C'est-à-dire que dans 99% des cas, vous ne devez pas placer de triple pour être compétitif. Le seul cas où le triple peut être intéressant, c'est sur des grilles à nombre de matches limité, dans un face à face en phase finale de coupe.
Mon idée est tout simplement de donner jusqu'à 3pts pour le triple, avec :
Triple = Cote simple minimale / 3 (arrondi à l'entier le plus proche).
Donc le triple vaudrait entre 1 et 3 pts, et non systématiquement 1 pt. Cela reste une option de jeu faible, mais qui peut être envisageable.
JO le kiro
Je suis pas sur que rentrée dans des trucs trop complexe ou avec trop d'égalité dans les points soit une bonne idée , les points top ligue était pour moi intouchables ! Sinon , le triple passé de soit 1.2ou3 est assez bien ^^
Banana Split
Eurofipp
JO le kiro a écrit...
Je suis pas sur que rentrée dans des trucs trop complexe ou avec trop d'égalité dans les points soit une bonne idée , les points top ligue était pour moi intouchables !On ne peut pas garder le système actuel, car il est fixe : seuls les 10 premiers marquent des points quoi qu'il arrive. Cela marche quand on est 50-60 joueurs, mais là on devient plutôt 90-100 et petit à petit le système va devenir déséquilibré. Donc on cherche un système dynamique qui s'adapte au nombre de joueurs réels. On ne touche pas au coeur du jeu, à savoir le découpage en mini-saisons qui offrent des Pts Ligue.
La complexité, on peut la masquer ou la rendre intelligible en affichant les points qui déterminent le Z1, Z2 et Z3 sur la page "classement". C'est comme l'attribution des mammouths : personne ne s'amuse à calculer l'écart-type sur une journée ! Mais tout le monde comprend que ce sont bien les joueurs ayant des scores significativement au-dessus des autres qui sont récompensés.
Le dernier tableau en base 10 me plaît bien. Le fait de mettre 3pts à la place de 2pts résoud le problème détecté par Madrid67, à savoir qu'un joueur toujours au-dessus de la moyenne (sur la plage de points) ne passe pas forcément en PO. Exemple, Fusilazo. Par contre, beaucoup trop de joueurs vont en PO à mon goût. Sur la simulation, il y en a 11. Il faudrait être en-dessous de 10 à mon avis... La solution serait simplement de réduire la plage à [0,8 * meilleur score] plutôt que 0,75. A voir avec simulation...
JO le kiro a écrit...
Sinon , le triple passé de soit 1.2ou3 est assez bien ^^OK. Disons que si je le modifie pas, autant le retirer car il ne sert qu'à tromper les débutants.
JO le kiro
Oui mais je trouve qu'il y a beaucoup d'égalité ! C'est dommage du coup , le niveau du joueur est moins visible ! ^^
Banana Split
Eurofipp
Nouvelle simulation, avec une plage de sélection à 80%...
Vainqueur = 10pts ; Z3 = 5pts ; Z2 = 3pts ; Z1 = 1pt. Plage de sélection à [0,8 * meilleur score mini-saison].
TOTAL | Steppes | Toundra | Montagne | Forêt | |
Kyrwan | 21 | 10 | 0 | 10 | 1 |
Ximun3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Jeff29800 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Ludo04 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Banana Split | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Fusilazo | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Pich45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
FC Beyrouth | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Gaara | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Pat77 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Babu52 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Panda21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Tabalori | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ljber | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Luso | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Catchman | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mds084 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fightstyle | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Tristan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Chris1977 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Totofhac76 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Chahin73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JO le Kiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Charlot35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Espace04 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Madrid67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Stephane688 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lamiss79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rayane73 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Escartafigue | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Joss73soc | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lucho | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Stalone1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Noah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lolo57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cacaille | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Canaris93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Romack | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coucou04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Footbatailleur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fredo04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Le Fakir | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Loulou86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Npilet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roberto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Skoblard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tfc3146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kekefiesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marius004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amenochris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gipsy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LeBron James JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perrier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saturne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stitchou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ypfah68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detroit2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Footfarceur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lul529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxdu58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ily82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrenaline | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daghe_Munegu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stephasnl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Je ne suis pas franchement convaincu par rapport à la simulation à 75%. Il semble très difficile d'atteindre les PO sans gagner une mini-saison.
La simu à 75% m'a l'air plus fun à jouer, on reste en course plus longtemps.
Madrid67
Forza Tolosa
D'accord, l'utilisation d'une plage de sélection à 80% semble être trop élitiste.
JO le kiro a écrit...
Oui mais je trouve qu'il y a beaucoup d'égalité ! C'est dommage du coup, le niveau du joueur est moins visible ! ^^