En ligne (9) : FredG vik70 lolojart Typepere Banana Split nablabla jokerzizou57 Olympique ST Nova44
-
ARSENNALIEN12h13
jolie coup de la part de JEJE
Banana Split20/01
Toundra terminée en Italie. Victoire de KENNY341005 et de l'équipe des CALAISIENS (Jeje6100, Einrick62 et Arsennalien).
que c'est bon pour nous cela
-
Banana Split20/01
Fin également des steppes en France, avec ce nouveau match fabuleux de l'OM. JEJE62100 surgit pour prendre les 10 pts, devant les deux monstres du CG et Mc Enroe. Le gang des MILOU62 gagne par équipe.
-
Banana Split20/01
Fin des steppes anglaises (enfin). Rien qui bouge, victoire désormais officielle de TYLER et des CAMPIONOS. Attention, les Campios sont complètement dans la course.
-
Banana Split20/01
Après vérification, il n'y a même qu'un seul joueur suspect. Les deux autres ayant mis N. Cela fait une triche éventuelle d'un montant de 3 pts...
Je vais valider tel quel.
-
Banana Split20/01
Trois joueurs ont modifié leur grille pendant que le match était ouvert. Ils auront juste 0 sur le prono du match. Comme d'habitude, pas de preuve de triche intentionnelle, donc sanction légère et je ne donne pas les noms.
-
Banana Split20/01
Je n'ai pas pu le fermer à temps, je vais faire un vérification.
-
Xdr7820/01
Le match Man City- Aston Villa vient de se terminer
-
Banana Split20/01
Toundra terminée en Italie. Victoire de KENNY341005 et de l'équipe des CALAISIENS (Jeje6100, Einrick62 et Arsennalien).
-
Banana Split20/01
J'aimerais mettre le circuit amateur. C'est quand même l'esprit de la CDF. Sinon, c'est un remake de la coupe de la ligue.
-
Bg Marseillais20/01
Après on a toujours parié la cdf à l'entrée des clubs de Ligue 1, donc normalement la prochaine journée. Par contre, est ce qu'on parie uniquement sur la voie professionnel ou celle amateur également ?
10 messages de plus...
Play-Offs |
Total |
Coeff. |
PtsJ37 |
PtsJ38 |
1. |
Mr Blanc |
0 |
1 |
0 |
0 |
2. |
gilom |
0 |
1 |
0 |
0 |
3. |
antonio du 69 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. |
NATHHhh |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Total |
Steppes |
Toundra |
Montagne |
Forêt |
| |
1. |
Mr Blanc |
10 | 707 |
6 | 395 |
4 | 287 |
0 | 25 |
0 | 0 |
| |
2. |
gilom  |
10 | 680 |
10 | 436 |
0 | 226 |
0 | 18 |
0 | 0 |
| |
3. |
antonio du 69 |
10 | 576 |
0 | 210 |
10 | 323 |
0 | 43 |
0 | 0 |
 | +218 |
4. |
NATHHhh |
10 | 129 |
0 | 0 |
0 | 54 |
10 | 75 |
0 | 0 |
 | -1 |
5. |
bilurien72 |
8 | 727 |
7 | 412 |
1 | 261 |
0 | 54 |
0 | 0 |
 | -1 |
6. |
Duj |
8 | 712 |
1 | 347 |
7 | 321 |
0 | 44 |
0 | 0 |
 | -1 |
7. |
sd52 |
8 | 689 |
4 | 377 |
4 | 289 |
0 | 23 |
0 | 0 |
 | -1 |
8. |
TITI50 |
7 | 693 |
6 | 395 |
1 | 271 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | -1 |
9. |
pilou59193 |
7 | 676 |
7 | 421 |
0 | 228 |
0 | 27 |
0 | 0 |
| |
10. |
footfarceur |
7 | 673 |
7 | 411 |
0 | 227 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | +1 |
11. |
Mc Enroe  |
7 | 671 |
1 | 329 |
6 | 305 |
0 | 37 |
0 | 0 |
 | -1 |
12. |
jipe56 |
7 | 657 |
1 | 329 |
6 | 305 |
0 | 23 |
0 | 0 |
 | -4 |
13. |
LJBER  |
7 | 654 |
7 | 407 |
0 | 239 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -1 |
14. |
Nico ALPHAZAN |
7 | 617 |
0 | 280 |
7 | 311 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -1 |
15. |
Euskadi |
6 | 672 |
1 | 338 |
5 | 297 |
0 | 37 |
0 | 0 |
 | -1 |
16. |
fcm025 |
6 | 632 |
0 | 305 |
6 | 301 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -1 |
17. |
detroit2002  |
6 | 621 |
0 | 299 |
6 | 303 |
0 | 19 |
0 | 0 |
 | -1 |
18. |
vercingétorix |
6 | 605 |
0 | 293 |
6 | 303 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
19. |
mrikk |
6 | 591 |
6 | 400 |
0 | 191 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
20. |
pronodu38 |
6 | 584 |
0 | 271 |
6 | 304 |
0 | 9 |
0 | 0 |
| |
21. |
BEN62 |
6 | 575 |
0 | 233 |
6 | 304 |
0 | 38 |
0 | 0 |
 | -2 |
22. |
hoolycool |
6 | 567 |
0 | 253 |
6 | 300 |
0 | 14 |
0 | 0 |
 | -1 |
23. |
toph53 |
5 | 657 |
1 | 354 |
4 | 286 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
24. |
Ewanbzh  |
5 | 644 |
4 | 379 |
1 | 247 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -1 |
25. |
marou21  |
5 | 634 |
5 | 390 |
0 | 231 |
0 | 13 |
0 | 0 |
 | +1 |
26. |
jeje62100 |
5 | 620 |
0 | 269 |
5 | 295 |
0 | 56 |
0 | 0 |
 | -1 |
27. |
josedelforge |
5 | 611 |
0 | 275 |
5 | 298 |
0 | 38 |
0 | 0 |
 | -3 |
28. |
gonzo29 |
5 | 601 |
0 | 295 |
5 | 297 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
29. |
jason4604 |
5 | 594 |
0 | 255 |
5 | 296 |
0 | 43 |
0 | 0 |
 | -1 |
30. |
MILOU62 |
5 | 553 |
0 | 239 |
5 | 295 |
0 | 19 |
0 | 0 |
 | -1 |
31. |
JOJO62 |
5 | 520 |
0 | 216 |
5 | 296 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -1 |
32. |
itatac |
5 | 518 |
0 | 203 |
5 | 299 |
0 | 16 |
0 | 0 |
| |
33. |
lud0 |
4 | 631 |
0 | 324 |
4 | 289 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -2 |
34. |
Cléopatre |
4 | 624 |
1 | 331 |
3 | 284 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
35. |
Jacques21 |
4 | 623 |
1 | 327 |
3 | 279 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
36. |
roucas |
4 | 614 |
4 | 376 |
0 | 223 |
0 | 15 |
0 | 0 |
 | -1 |
37. |
Monos  |
4 | 612 |
0 | 297 |
4 | 289 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -1 |
38. |
Mini Caqueret |
4 | 481 |
0 | 158 |
4 | 292 |
0 | 31 |
0 | 0 |
 | -1 |
39. |
noah |
3 | 652 |
2 | 357 |
1 | 264 |
0 | 31 |
0 | 0 |
 | +1 |
40. |
FARIENTE |
3 | 647 |
2 | 366 |
1 | 246 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -2 |
41. |
saturne  |
3 | 645 |
1 | 338 |
2 | 275 |
0 | 32 |
0 | 0 |
 | -2 |
42. |
guto46 |
3 | 630 |
3 | 373 |
0 | 240 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
43. |
yaipai |
3 | 616 |
0 | 318 |
3 | 280 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -1 |
44. |
babu52  |
3 | 596 |
0 | 309 |
3 | 279 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -1 |
45. |
ARSENNALIEN |
3 | 586 |
0 | 272 |
3 | 280 |
0 | 34 |
0 | 0 |
| |
46. |
Banana Split  |
2 | 652 |
1 | 351 |
1 | 262 |
0 | 39 |
0 | 0 |
 | +2 |
47. |
lesportnanceien |
2 | 642 |
1 | 356 |
1 | 245 |
0 | 41 |
0 | 0 |
 | +4 |
48. |
lolo57  |
2 | 640 |
1 | 339 |
1 | 259 |
0 | 42 |
0 | 0 |
 | -2 |
49. |
Fightstyle  |
2 | 640 |
1 | 346 |
1 | 263 |
0 | 31 |
0 | 0 |
 | -2 |
50. |
pat77  |
2 | 631 |
1 | 339 |
1 | 268 |
0 | 24 |
0 | 0 |
 | +6 |
51. |
real71 |
2 | 629 |
1 | 332 |
1 | 261 |
0 | 36 |
0 | 0 |
 | +7 |
52. |
sergeb |
2 | 624 |
1 | 336 |
1 | 253 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | +5 |
53. |
Tyler  |
2 | 621 |
1 | 348 |
1 | 245 |
0 | 28 |
0 | 0 |
 | +2 |
54. |
sebhac95 |
2 | 620 |
1 | 341 |
1 | 253 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -10 |
55. |
Kyrwan  |
2 | 619 |
1 | 355 |
1 | 264 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
56. |
romack  |
2 | 615 |
2 | 363 |
0 | 237 |
0 | 15 |
0 | 0 |
 | -2 |
57. |
stephane688 |
2 | 613 |
1 | 333 |
1 | 263 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -7 |
58. |
gerard70 |
2 | 609 |
1 | 332 |
1 | 268 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +2 |
59. |
pouet-pouet |
2 | 607 |
1 | 332 |
1 | 245 |
0 | 30 |
0 | 0 |
 | -7 |
60. |
HypnoX  |
2 | 606 |
1 | 336 |
1 | 262 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -7 |
61. |
fab5190  |
2 | 597 |
2 | 359 |
0 | 238 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
62. |
DarkDiablo |
2 | 596 |
0 | 313 |
2 | 274 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
63. |
Madrid67  |
2 | 563 |
2 | 360 |
0 | 194 |
0 | 9 |
0 | 0 |
| |
64. |
tiago81 |
2 | 550 |
0 | 256 |
2 | 277 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -2 |
65. |
Fefe18 |
2 | 550 |
0 | 272 |
2 | 278 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
66. |
jokerzizou57 |
2 | 537 |
0 | 256 |
2 | 272 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
67. |
Gui59200 |
2 | 408 |
0 | 98 |
2 | 278 |
0 | 32 |
0 | 0 |
| |
68. |
footy66 |
1 | 622 |
0 | 309 |
1 | 264 |
0 | 49 |
0 | 0 |
 | -2 |
69. |
marius004  |
1 | 618 |
0 | 325 |
1 | 269 |
0 | 24 |
0 | 0 |
| |
70. |
Pab44 |
1 | 601 |
0 | 315 |
1 | 254 |
0 | 32 |
0 | 0 |
 | +12 |
71. |
Xdr78 |
1 | 600 |
1 | 344 |
0 | 201 |
0 | 55 |
0 | 0 |
 | +12 |
72. |
Lorientois |
1 | 590 |
1 | 330 |
0 | 214 |
0 | 46 |
0 | 0 |
 | +1 |
73. |
Diabolomick |
1 | 589 |
0 | 296 |
1 | 263 |
0 | 30 |
0 | 0 |
 | +2 |
74. |
valbuena |
1 | 589 |
1 | 334 |
0 | 220 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -4 |
75. |
philfoot37  |
1 | 586 |
0 | 299 |
1 | 270 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -3 |
76. |
pascal68  |
1 | 579 |
1 | 330 |
0 | 231 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | +1 |
77. |
Labaiedessaintes |
1 | 578 |
0 | 279 |
1 | 271 |
0 | 28 |
0 | 0 |
 | -6 |
78. |
Blaugrana  |
1 | 577 |
0 | 311 |
1 | 257 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +45 |
79. |
Pepsi |
1 | 575 |
0 | 316 |
0 | 198 |
1 | 61 |
0 | 0 |
 | +11 |
80. |
Mamad |
1 | 573 |
0 | 281 |
1 | 251 |
0 | 41 |
0 | 0 |
 | -4 |
81. |
megannie |
1 | 572 |
0 | 305 |
1 | 249 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -2 |
82. |
Wise Shur |
1 | 571 |
0 | 299 |
1 | 249 |
0 | 23 |
0 | 0 |
 | -14 |
83. |
Synock44 |
1 | 571 |
0 | 311 |
1 | 260 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
84. |
vik70 |
1 | 571 |
1 | 339 |
0 | 207 |
0 | 25 |
0 | 0 |
 | -4 |
85. |
Tristan |
1 | 570 |
0 | 285 |
1 | 261 |
0 | 24 |
0 | 0 |
 | -1 |
86. |
Bryanduhamel |
1 | 570 |
0 | 293 |
1 | 250 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | -1 |
86. |
steven96 |
1 | 570 |
0 | 293 |
1 | 250 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | -1 |
86. |
seth1250 |
1 | 570 |
0 | 293 |
1 | 250 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | +8 |
89. |
canaris93  |
1 | 567 |
0 | 271 |
1 | 253 |
0 | 43 |
0 | 0 |
| |
90. |
Typepere |
1 | 561 |
0 | 274 |
1 | 264 |
0 | 23 |
0 | 0 |
 | +3 |
91. |
Bg Marseillais  |
1 | 558 |
0 | 281 |
1 | 247 |
0 | 30 |
0 | 0 |
 | +1 |
92. |
valentino |
1 | 556 |
0 | 279 |
1 | 249 |
0 | 28 |
0 | 0 |
 | -18 |
93. |
Ringhio84 |
1 | 555 |
1 | 335 |
0 | 220 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
94. |
Cladju |
1 | 554 |
1 | 341 |
0 | 202 |
0 | 11 |
0 | 0 |
 | -7 |
95. |
Einrick62 |
1 | 552 |
0 | 272 |
1 | 271 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -17 |
96. |
driver75999 |
1 | 550 |
0 | 297 |
1 | 253 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
97. |
clebin  |
1 | 546 |
1 | 336 |
0 | 190 |
0 | 20 |
0 | 0 |
| |
98. |
espace04  |
1 | 542 |
0 | 267 |
1 | 249 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -3 |
99. |
fafane08 |
1 | 533 |
0 | 264 |
1 | 260 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -8 |
100. |
cacaille |
1 | 531 |
0 | 276 |
1 | 255 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
101. |
CHIBS |
1 | 527 |
0 | 245 |
1 | 247 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -3 |
102. |
Scalpel |
1 | 509 |
0 | 254 |
1 | 246 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -2 |
103. |
guingampais974 |
1 | 483 |
0 | 221 |
1 | 257 |
0 | 5 |
0 | 0 |
 | -2 |
104. |
manu9175 |
1 | 483 |
0 | 210 |
1 | 246 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | -1 |
105. |
KyzzerXxX |
1 | 355 |
0 | 68 |
1 | 244 |
0 | 43 |
0 | 0 |
 | -3 |
106. |
Tofplaza |
1 | 353 |
0 | 81 |
1 | 256 |
0 | 16 |
0 | 0 |
 | -2 |
107. |
remy77 |
1 | 323 |
0 | 46 |
1 | 257 |
0 | 20 |
0 | 0 |
 | -2 |
108. |
kenny34 |
1 | 295 |
0 | 42 |
1 | 244 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -2 |
109. |
fredo04  |
0 | 583 |
0 | 315 |
0 | 241 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | +2 |
110. |
GUENNERS |
0 | 581 |
0 | 300 |
0 | 231 |
0 | 50 |
0 | 0 |
| |
111. |
JEAN MI OL |
0 | 564 |
0 | 307 |
0 | 226 |
0 | 31 |
0 | 0 |
 | -4 |
112. |
FredG |
0 | 563 |
0 | 326 |
0 | 216 |
0 | 21 |
0 | 0 |
 | +5 |
113. |
Lepif |
0 | 561 |
0 | 298 |
0 | 228 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -5 |
114. |
bubu33480 |
0 | 556 |
0 | 298 |
0 | 240 |
0 | 18 |
0 | 0 |
| |
115. |
PLOUTZ |
0 | 554 |
0 | 323 |
0 | 206 |
0 | 25 |
0 | 0 |
 | +4 |
116. |
Djonice79 |
0 | 550 |
0 | 295 |
0 | 229 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -4 |
117. |
Boss22 |
0 | 546 |
0 | 299 |
0 | 231 |
0 | 16 |
0 | 0 |
 | +9 |
118. |
Stephfoot |
0 | 546 |
0 | 299 |
0 | 212 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | +11 |
119. |
Nova44 |
0 | 545 |
0 | 319 |
0 | 184 |
0 | 42 |
0 | 0 |
 | -4 |
120. |
lafronde  |
0 | 544 |
0 | 317 |
0 | 210 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -4 |
121. |
llapinou |
0 | 544 |
0 | 297 |
0 | 230 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -8 |
122. |
lamiss79 |
0 | 539 |
0 | 300 |
0 | 230 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +16 |
123. |
batty67 |
0 | 536 |
0 | 287 |
0 | 193 |
0 | 56 |
0 | 0 |
 | +1 |
124. |
Gaara  |
0 | 536 |
0 | 274 |
0 | 239 |
0 | 23 |
0 | 0 |
 | -15 |
125. |
psg93  |
0 | 534 |
0 | 305 |
0 | 229 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
126. |
tatass |
0 | 534 |
0 | 292 |
0 | 233 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +1 |
127. |
escartafigue  |
0 | 532 |
0 | 305 |
0 | 203 |
0 | 24 |
0 | 0 |
 | +6 |
128. |
FC Beyrouth  |
0 | 531 |
0 | 278 |
0 | 218 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -7 |
129. |
croisès |
0 | 530 |
0 | 314 |
0 | 207 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +1 |
130. |
Tonton |
0 | 529 |
0 | 319 |
0 | 184 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -10 |
131. |
Maxence69960  |
0 | 529 |
0 | 279 |
0 | 242 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | +3 |
132. |
dédéfoot |
0 | 528 |
0 | 304 |
0 | 190 |
0 | 34 |
0 | 0 |
 | -10 |
133. |
api33410 |
0 | 526 |
0 | 324 |
0 | 193 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | +2 |
134. |
arnaud.foot |
0 | 520 |
0 | 286 |
0 | 205 |
0 | 29 |
0 | 0 |
 | +7 |
135. |
jeanroule |
0 | 520 |
0 | 271 |
0 | 200 |
0 | 49 |
0 | 0 |
 | -7 |
136. |
onclepicsou |
0 | 512 |
0 | 276 |
0 | 228 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -11 |
137. |
valek59 |
0 | 512 |
0 | 278 |
0 | 234 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +9 |
138. |
PINZUTU  |
0 | 510 |
0 | 225 |
0 | 229 |
0 | 56 |
0 | 0 |
 | -6 |
139. |
grosse quiche |
0 | 509 |
0 | 298 |
0 | 198 |
0 | 13 |
0 | 0 |
 | -3 |
140. |
JAX |
0 | 509 |
0 | 242 |
0 | 241 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -1 |
141. |
PIRLO |
0 | 507 |
0 | 235 |
0 | 238 |
0 | 34 |
0 | 0 |
 | -10 |
142. |
fuyuh |
0 | 502 |
0 | 294 |
0 | 208 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
143. |
Rich04  |
0 | 493 |
0 | 261 |
0 | 206 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | +6 |
144. |
jojo  |
0 | 492 |
0 | 267 |
0 | 183 |
0 | 42 |
0 | 0 |
 | -4 |
145. |
baladin56 |
0 | 483 |
0 | 267 |
0 | 205 |
0 | 11 |
0 | 0 |
 | -3 |
146. |
crapatonni |
0 | 482 |
0 | 271 |
0 | 196 |
0 | 15 |
0 | 0 |
 | -9 |
147. |
tony032 |
0 | 482 |
0 | 305 |
0 | 177 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +5 |
148. |
mitdhjal  |
0 | 480 |
0 | 211 |
0 | 234 |
0 | 35 |
0 | 0 |
 | -4 |
149. |
Hartsov |
0 | 475 |
0 | 259 |
0 | 201 |
0 | 15 |
0 | 0 |
 | +5 |
150. |
Olympique ST  |
0 | 466 |
0 | 229 |
0 | 208 |
0 | 29 |
0 | 0 |
 | +1 |
151. |
stephasnl  |
0 | 464 |
0 | 219 |
0 | 228 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -6 |
152. |
Alessio17 |
0 | 464 |
0 | 318 |
0 | 137 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -5 |
153. |
nath73500 |
0 | 462 |
0 | 295 |
0 | 158 |
0 | 9 |
0 | 0 |
| |
154. |
nablabla |
0 | 462 |
0 | 219 |
0 | 218 |
0 | 25 |
0 | 0 |
 | +1 |
155. |
phtahiti |
0 | 456 |
0 | 296 |
0 | 133 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | -7 |
156. |
essou82 |
0 | 451 |
0 | 286 |
0 | 165 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
157. |
swing2000  |
0 | 450 |
0 | 254 |
0 | 196 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
158. |
Sturgeon |
0 | 431 |
0 | 233 |
0 | 172 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -2 |
159. |
Totofhac76  |
0 | 416 |
0 | 235 |
0 | 181 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
160. |
Ladrine |
0 | 414 |
0 | 221 |
0 | 176 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
161. |
FCpronos |
0 | 410 |
0 | 246 |
0 | 156 |
0 | 8 |
0 | 0 |
| |
162. |
Portista518 |
0 | 409 |
0 | 205 |
0 | 184 |
0 | 20 |
0 | 0 |
 | -4 |
163. |
B59 |
0 | 404 |
0 | 234 |
0 | 170 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
164. |
Ezakel |
0 | 398 |
0 | 265 |
0 | 115 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -1 |
165. |
THITUC35 |
0 | 391 |
0 | 183 |
0 | 192 |
0 | 16 |
0 | 0 |
 | -1 |
166. |
TIG |
0 | 388 |
0 | 235 |
0 | 136 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
167. |
luc77 |
0 | 373 |
0 | 181 |
0 | 183 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
168. |
Davcorantemi |
0 | 358 |
0 | 133 |
0 | 216 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -1 |
169. |
zaze69 |
0 | 352 |
0 | 180 |
0 | 163 |
0 | 9 |
0 | 0 |
| |
170. |
Epsylon |
0 | 329 |
0 | 149 |
0 | 172 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -2 |
171. |
Jadfarnaoui |
0 | 323 |
0 | 262 |
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
172. |
JIMMY62 |
0 | 296 |
0 | 274 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
173. |
Lapipe |
0 | 288 |
0 | 42 |
0 | 228 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | +1 |
174. |
V choupo |
0 | 285 |
0 | 71 |
0 | 187 |
0 | 27 |
0 | 0 |
 | +3 |
175. |
camoranesi |
0 | 271 |
0 | 102 |
0 | 143 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -3 |
176. |
GuyROUXbis |
0 | 266 |
0 | 248 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
177. |
Pas de pseudo |
0 | 261 |
0 | 30 |
0 | 213 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -4 |
178. |
casa83 |
0 | 261 |
0 | 261 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +12 |
179. |
GaetanMunegu |
0 | 257 |
0 | 12 |
0 | 206 |
0 | 39 |
0 | 0 |
 | -1 |
180. |
requin blanc |
0 | 254 |
0 | 18 |
0 | 227 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -5 |
181. |
MICHELE |
0 | 252 |
0 | 220 |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
182. |
anakin59700 |
0 | 250 |
0 | 199 |
0 | 51 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
183. |
coco14 |
0 | 247 |
0 | 0 |
0 | 230 |
0 | 17 |
0 | 0 |
 | -1 |
184. |
Julio |
0 | 241 |
0 | 18 |
0 | 215 |
0 | 8 |
0 | 0 |
 | -4 |
185. |
south |
0 | 239 |
0 | 239 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
186. |
lolojart |
0 | 237 |
0 | 12 |
0 | 207 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -5 |
187. |
Fabs51 |
0 | 234 |
0 | 44 |
0 | 190 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
188. |
lesamu |
0 | 232 |
0 | 232 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
189. |
Thuram |
0 | 230 |
0 | 12 |
0 | 209 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -4 |
190. |
newky28 |
0 | 229 |
0 | 0 |
0 | 229 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
191. |
CyrilRoazhon |
0 | 227 |
0 | 185 |
0 | 42 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
192. |
chouans |
0 | 226 |
0 | 226 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +6 |
193. |
Pat92 |
0 | 222 |
0 | 10 |
0 | 161 |
0 | 51 |
0 | 0 |
 | +1 |
194. |
Sco73 |
0 | 219 |
0 | 0 |
0 | 197 |
0 | 22 |
0 | 0 |
 | -3 |
195. |
coach72 |
0 | 217 |
0 | 217 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
196. |
trader29 |
0 | 201 |
0 | 201 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
197. |
guigui80 |
0 | 198 |
0 | 198 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
198. |
kenny341005 |
0 | 186 |
0 | 12 |
0 | 165 |
0 | 9 |
0 | 0 |
 | -3 |
199. |
MLK |
0 | 186 |
0 | 186 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
200. |
luccio03 |
0 | 186 |
0 | 12 |
0 | 137 |
0 | 37 |
0 | 0 |
 | -3 |
201. |
Matop |
0 | 173 |
0 | 173 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
202. |
strike2a |
0 | 147 |
0 | 0 |
0 | 121 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | -2 |
203. |
evanlpb93 |
0 | 143 |
0 | 88 |
0 | 55 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
204. |
Pouluce |
0 | 141 |
0 | 141 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
205. |
Chômeur |
0 | 129 |
0 | 20 |
0 | 109 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
206. |
Goldorak |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 67 |
0 | 45 |
0 | 0 |
 | -2 |
207. |
NonoSco |
0 | 108 |
0 | 60 |
0 | 48 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
208. |
mini alex  |
0 | 104 |
0 | 104 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
209. |
Tiflo59 |
0 | 98 |
0 | 98 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
210. |
nantes |
0 | 96 |
0 | 96 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
211. |
willo149 |
0 | 91 |
0 | 91 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
212. |
RIRI04 |
0 | 87 |
0 | 0 |
0 | 61 |
0 | 26 |
0 | 0 |
 | +14 |
213. |
Iff56 |
0 | 82 |
0 | 0 |
0 | 46 |
0 | 36 |
0 | 0 |
 | -4 |
214. |
Brice.78 |
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
215. |
Sim86 |
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
216. |
k34 |
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
217. |
jeudemerde |
0 | 67 |
0 | 67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
218. |
Nico__running |
0 | 66 |
0 | 66 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
219. |
dylaun |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 46 |
0 | 18 |
0 | 0 |
 | -4 |
220. |
Arnohuy |
0 | 64 |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
221. |
FOOTARIK |
0 | 62 |
0 | 62 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
222. |
ANGERS sco |
0 | 61 |
0 | 61 |
0 | 0 |
