En ligne (2) : croisès Typepere
-
lesportnanceien19/01
c'est con synock, tu m'aurais laissé 1er, je t'en aurais donner sans soucis :p
-
Banana Split19/01
Incroyable ! Il pense tout de suite à l'argent !
-
requin blanc19/01
Toujours aussi vénal le capitaine du Cartel ;-))
-
Synock4419/01
C'était quoi la récompense du coup si lesportnancein n'était pas 1er banana ? J'ai contacté mon banquier et rien de plus sur mon compte ????
-
remy7718/01
enfin mon premier mammouth
oui , bon , ça va
-
PIRLO18/01
surprenant résultat de lesportnanceien en ALLEMAGNE J16
et moi c'est pas mieux
place maintenant en MONTAGNE
-
lesportnanceien17/01
aie ce point qui ai mal lol
-
Xdr7817/01
Oui, c'est ça, mais je pensais que j'allais descendre à 1 vu ma journée
-
Banana Split17/01
Tu termines à 7pts ligue. Tu étais à 5 avant ?
-
Xdr7817/01
j'ai eu uniquement 18 points et je gagne 2 points ligue
10 messages de plus...
Play-Offs |
Total |
Coeff. |
PtsJ37 |
PtsJ38 |
1. |
Alessio17 |
0 |
1,7 |
0 |
0 |
2. |
Tyler |
0 |
1,4 |
0 |
0 |
3. |
Olympique ST |
0 |
1,3 |
0 |
0 |
4. |
Banana Split |
0 |
1,3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Total |
Steppes |
Toundra |
Montagne |
Forêt |
| |
1. |
Alessio17 |
17 | 577 |
7 | 365 |
10 | 212 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
2. |
Tyler  |
14 | 558 |
10 | 376 |
4 | 182 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
3. |
Olympique ST  |
13 | 554 |
7 | 364 |
6 | 190 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
4. |
Banana Split  |
13 | 541 |
7 | 350 |
6 | 191 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
5. |
lesportnanceien |
9 | 529 |
7 | 356 |
2 | 173 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
6. |
Gaara  |
9 | 512 |
3 | 322 |
6 | 190 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
7. |
Mr Blanc |
7 | 491 |
7 | 352 |
0 | 139 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
8. |
ARSENNALIEN |
7 | 458 |
7 | 348 |
0 | 110 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
9. |
Epsylon |
7 | 415 |
0 | 205 |
7 | 210 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
10. |
pascal68  |
6 | 502 |
4 | 327 |
2 | 175 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
11. |
croisès |
6 | 501 |
5 | 336 |
1 | 165 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
12. |
Mc Enroe  |
6 | 501 |
5 | 338 |
1 | 163 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
13. |
saturne  |
6 | 497 |
5 | 336 |
1 | 161 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
14. |
Duj |
6 | 483 |
6 | 346 |
0 | 137 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
15. |
Fefe18 |
6 | 467 |
6 | 343 |
0 | 124 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
16. |
Lorientois |
6 | 463 |
0 | 273 |
6 | 190 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
17. |
jason4604 |
5 | 486 |
4 | 327 |
1 | 159 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
18. |
footfarceur |
5 | 456 |
5 | 335 |
0 | 121 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +75 |
19. |
Lex Lutor |
5 | 332 |
0 | 144 |
5 | 188 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
20. |
fuyuh |
4 | 483 |
3 | 318 |
1 | 165 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
21. |
Djonice79 |
4 | 483 |
3 | 322 |
1 | 161 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
22. |
bilurien72 |
4 | 481 |
4 | 329 |
0 | 152 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
23. |
FC Beyrouth  |
4 | 481 |
3 | 320 |
1 | 161 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
24. |
gilom  |
4 | 473 |
4 | 329 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
25. |
espace04  |
3 | 485 |
2 | 315 |
1 | 170 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +5 |
26. |
footy66 |
3 | 482 |
1 | 307 |
2 | 175 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
27. |
PIRLO |
3 | 476 |
2 | 312 |
1 | 164 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
28. |
lafronde  |
3 | 467 |
3 | 323 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
29. |
Blaugrana  |
3 | 453 |
3 | 318 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +73 |
30. |
Maxence69960  |
3 | 453 |
0 | 274 |
3 | 179 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +78 |
31. |
canaris93  |
3 | 440 |
0 | 260 |
3 | 180 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
32. |
FARIENTE |
3 | 438 |
0 | 261 |
3 | 177 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
33. |
manu9175 |
3 | 430 |
0 | 251 |
3 | 179 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
34. |
Fetish69 |
3 | 411 |
3 | 324 |
0 | 87 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +54 |
35. |
jojo  |
3 | 405 |
0 | 226 |
3 | 179 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +132 |
36. |
Gui59200 |
3 | 350 |
0 | 172 |
3 | 178 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
37. |
Pas de pseudo |
3 | 224 |
0 | 46 |
3 | 178 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
38. |
Mamad |
2 | 473 |
1 | 302 |
1 | 171 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
39. |
TITI50 |
2 | 464 |
2 | 313 |
0 | 151 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
40. |
Labaiedessaintes |
2 | 462 |
1 | 292 |
1 | 170 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
41. |
Typepere |
2 | 458 |
2 | 310 |
0 | 148 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
42. |
cacaille |
2 | 449 |
0 | 273 |
2 | 176 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
43. |
Ewanbzh  |
2 | 448 |
1 | 286 |
1 | 162 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +20 |
44. |
nablabla |
2 | 444 |
1 | 282 |
1 | 162 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
45. |
Wise Shur |
2 | 441 |
2 | 317 |
0 | 124 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +32 |
46. |
Tonton |
2 | 424 |
0 | 249 |
2 | 175 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +86 |
47. |
vercingétorix |
2 | 416 |
0 | 241 |
2 | 175 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
48. |
Rich04  |
1 | 458 |
1 | 301 |
0 | 157 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
49. |
fafane08 |
1 | 456 |
1 | 299 |
0 | 157 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
50. |
crinando |
1 | 455 |
1 | 304 |
0 | 151 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
51. |
megannie |
1 | 450 |
1 | 301 |
0 | 149 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
52. |
PINZUTU  |
1 | 448 |
1 | 308 |
0 | 140 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
53. |
psg93  |
1 | 447 |
1 | 303 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
54. |
valbuena |
1 | 444 |
1 | 288 |
0 | 156 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
55. |
pilou59193 |
1 | 444 |
1 | 309 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
56. |
CHIBS |
1 | 443 |
1 | 296 |
0 | 147 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
57. |
Tristan |
1 | 443 |
1 | 298 |
0 | 145 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
58. |
vik70 |
1 | 442 |
1 | 307 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
58. |
fredo04  |
1 | 442 |
1 | 308 |
0 | 134 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -23 |
60. |
Xdr78 |
1 | 442 |
1 | 288 |
0 | 154 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
61. |
jordanpippen |
1 | 441 |
1 | 293 |
0 | 148 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
62. |
pat77  |
1 | 441 |
1 | 292 |
0 | 149 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +41 |
63. |
antonio du 69 |
1 | 440 |
0 | 281 |
1 | 159 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
64. |
TIG |
1 | 439 |
1 | 306 |
0 | 133 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
65. |
mrikk |
1 | 438 |
1 | 300 |
0 | 138 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +11 |
65. |
Ladrine |
1 | 438 |
1 | 282 |
0 | 156 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +30 |
67. |
toph53 |
1 | 437 |
0 | 275 |
1 | 162 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
68. |
JAX |
1 | 436 |
1 | 294 |
0 | 142 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +39 |
69. |
Mini Caqueret |
1 | 434 |
0 | 265 |
1 | 169 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +45 |
70. |
romack  |
1 | 432 |
0 | 271 |
1 | 161 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +49 |
71. |
Kyrwan  |
1 | 429 |
0 | 257 |
1 | 172 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -12 |
72. |
driver75999 |
1 | 428 |
1 | 284 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
73. |
Nova44 |
1 | 427 |
0 | 264 |
1 | 163 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
74. |
guto46 |
1 | 427 |
1 | 298 |
0 | 129 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
75. |
marou21  |
1 | 426 |
1 | 299 |
0 | 127 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
76. |
philippegdb |
1 | 426 |
1 | 288 |
0 | 138 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
77. |
Einrick62 |
1 | 425 |
1 | 286 |
0 | 139 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -21 |
78. |
jokerzizou57 |
1 | 422 |
1 | 297 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
79. |
gerard70 |
1 | 422 |
1 | 287 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
80. |
stephasnl  |
1 | 422 |
1 | 305 |
0 | 117 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
81. |
baladin56 |
1 | 421 |
0 | 250 |
1 | 171 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -16 |
82. |
Cladju |
1 | 421 |
1 | 301 |
0 | 120 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +28 |
83. |
Fightstyle  |
1 | 420 |
0 | 261 |
1 | 159 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
84. |
Madrid67  |
1 | 420 |
1 | 293 |
0 | 127 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
84. |
babu52  |
1 | 420 |
1 | 300 |
0 | 120 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -17 |
86. |
arnaud.foot |
1 | 418 |
1 | 294 |
0 | 124 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
87. |
tatass |
1 | 417 |
1 | 288 |
0 | 129 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -11 |
88. |
Cléopatre |
1 | 417 |
0 | 250 |
1 | 167 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
89. |
jipe56 |
1 | 414 |
1 | 286 |
0 | 128 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
90. |
pronodu38 |
1 | 414 |
1 | 288 |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -24 |
91. |
HypnoX  |
1 | 411 |
1 | 298 |
0 | 113 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -13 |
92. |
Synock44 |
1 | 410 |
1 | 306 |
0 | 104 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -25 |
93. |
dédéfoot |
1 | 402 |
1 | 287 |
0 | 115 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -12 |
94. |
Gearan60 |
1 | 401 |
0 | 238 |
1 | 163 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
95. |
GUENNERS |
1 | 398 |
1 | 295 |
0 | 103 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
96. |
Pepsi |
1 | 396 |
1 | 284 |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
97. |
Scalpel |
1 | 393 |
1 | 286 |
0 | 107 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
98. |
detroit2002  |
1 | 391 |
1 | 282 |
0 | 109 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
99. |
Sturgeon |
1 | 387 |
0 | 220 |
1 | 167 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +69 |
100. |
gonzo29 |
1 | 343 |
0 | 183 |
1 | 160 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +69 |
101. |
JEAN MI OL |
1 | 342 |
0 | 174 |
1 | 168 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -61 |
102. |
KyzzerXxX |
1 | 318 |
0 | 147 |
1 | 171 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +85 |
103. |
kenny34 |
1 | 260 |
0 | 97 |
1 | 163 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
104. |
Sco73 |
1 | 201 |
0 | 35 |
1 | 166 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
105. |
lolo57  |
0 | 437 |
0 | 279 |
0 | 158 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
106. |
sergeb |
0 | 435 |
0 | 280 |
0 | 155 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -8 |
107. |
Lapipe |
0 | 435 |
0 | 280 |
0 | 155 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -12 |
108. |
yaipai |
0 | 433 |
0 | 278 |
0 | 155 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -11 |
109. |
guingampais974 |
0 | 431 |
0 | 280 |
0 | 151 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
110. |
Euskadi |
0 | 431 |
0 | 279 |
0 | 152 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -11 |
111. |
Bryanduhamel |
0 | 426 |
0 | 281 |
0 | 145 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -11 |
111. |
steven96 |
0 | 426 |
0 | 281 |
0 | 145 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -11 |
111. |
seth1250 |
0 | 426 |
0 | 281 |
0 | 145 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -58 |
114. |
lamiss79 |
0 | 425 |
0 | 275 |
0 | 150 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
115. |
MILOU62 |
0 | 424 |
0 | 281 |
0 | 143 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
116. |
noah |
0 | 423 |
0 | 272 |
0 | 151 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +2 |
117. |
sebhac95 |
0 | 421 |
0 | 275 |
0 | 146 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +5 |
118. |
roucas |
0 | 418 |
0 | 265 |
0 | 153 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
119. |
Bg Marseillais  |
0 | 414 |
0 | 276 |
0 | 138 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
120. |
tiago81 |
0 | 413 |
0 | 265 |
0 | 148 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -49 |
121. |
Nico ALPHAZAN |
0 | 413 |
0 | 255 |
0 | 158 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -10 |
122. |
stephane688 |
0 | 411 |
0 | 271 |
0 | 140 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
123. |
pouet-pouet |
0 | 409 |
0 | 256 |
0 | 153 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
124. |
PLOUTZ |
0 | 409 |
0 | 264 |
0 | 145 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
125. |
mitdhjal  |
0 | 405 |
0 | 259 |
0 | 146 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
126. |
jeje62100 |
0 | 403 |
0 | 251 |
0 | 152 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
127. |
nicopatch |
0 | 402 |
0 | 261 |
0 | 141 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +9 |
128. |
marius004  |
0 | 402 |
0 | 277 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
129. |
zaze69 |
0 | 401 |
0 | 252 |
0 | 149 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
130. |
Pab44 |
0 | 396 |
0 | 239 |
0 | 157 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
131. |
llapinou |
0 | 396 |
0 | 256 |
0 | 140 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
132. |
fcm025 |
0 | 395 |
0 | 270 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
133. |
jeanroule |
0 | 393 |
0 | 262 |
0 | 131 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +12 |
134. |
hoolycool |
0 | 391 |
0 | 257 |
0 | 134 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
135. |
escartafigue  |
0 | 391 |
0 | 252 |
0 | 139 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +14 |
136. |
Diabolomick |
0 | 390 |
0 | 239 |
0 | 151 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
137. |
Jacques21 |
0 | 389 |
0 | 240 |
0 | 149 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
138. |
sd52 |
0 | 388 |
0 | 259 |
0 | 129 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
139. |
fab5190  |
0 | 388 |
0 | 256 |
0 | 132 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -52 |
140. |
DarkDiablo |
0 | 388 |
0 | 240 |
0 | 148 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +13 |
141. |
JOJO62 |
0 | 388 |
0 | 250 |
0 | 138 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -8 |
142. |
lud0 |
0 | 387 |
0 | 257 |
0 | 130 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -52 |
143. |
Portista518 |
0 | 387 |
0 | 231 |
0 | 156 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
144. |
FredG |
0 | 386 |
0 | 240 |
0 | 146 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
145. |
valek59 |
0 | 386 |
0 | 251 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -14 |
146. |
Hartsov |
0 | 383 |
0 | 278 |
0 | 105 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -31 |
147. |
real71 |
0 | 380 |
0 | 254 |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
148. |
grosse quiche |
0 | 379 |
0 | 243 |
0 | 136 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
149. |
batty67 |
0 | 379 |
0 | 223 |
0 | 156 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
150. |
crapatonni |
0 | 377 |
0 | 251 |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
151. |
swing2000  |
0 | 371 |
0 | 240 |
0 | 131 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
152. |
Boss22 |
0 | 370 |
0 | 248 |
0 | 122 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -12 |
153. |
bubu33480 |
0 | 370 |
0 | 259 |
0 | 111 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -30 |
154. |
Ringhio84 |
0 | 369 |
0 | 259 |
0 | 110 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
155. |
THITUC35 |
0 | 365 |
0 | 217 |
0 | 148 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
156. |
BEN62 |
0 | 364 |
0 | 217 |
0 | 147 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
157. |
luccio03 |
0 | 363 |
0 | 219 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
158. |
api33410 |
0 | 363 |
0 | 224 |
0 | 139 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
159. |
onclepicsou |
0 | 363 |
0 | 240 |
0 | 123 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
160. |
Lepif |
0 | 363 |
0 | 211 |
0 | 152 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -19 |
161. |
FCpronos |
0 | 359 |
0 | 247 |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
162. |
nath73500 |
0 | 358 |
0 | 227 |
0 | 131 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -27 |
163. |
sbaa33 |
0 | 357 |
0 | 242 |
0 | 115 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
164. |
Monos  |
0 | 352 |
0 | 233 |
0 | 119 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
165. |
LJBER  |
0 | 351 |
0 | 199 |
0 | 152 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -15 |
166. |
essou82 |
0 | 347 |
0 | 263 |
0 | 84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
167. |
valentino |
0 | 345 |
0 | 210 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
168. |
clebin  |
0 | 338 |
0 | 240 |
0 | 98 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -13 |
169. |
B59 |
0 | 329 |
0 | 227 |
0 | 102 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
170. |
Ezakel |
0 | 328 |
0 | 267 |
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
171. |
tony032 |
0 | 324 |
0 | 224 |
0 | 100 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -6 |
172. |
Stephfoot |
0 | 323 |
0 | 242 |
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
173. |
luc77 |
0 | 322 |
0 | 186 |
0 | 136 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
174. |
Tofplaza |
0 | 318 |
0 | 186 |
0 | 132 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
175. |
Davcorantemi |
0 | 317 |
0 | 174 |
0 | 143 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
176. |
itatac |
0 | 315 |
0 | 186 |
0 | 129 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
177. |
Algeria07 |
0 | 296 |
0 | 161 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +8 |
178. |
josedelforge |
0 | 294 |
0 | 182 |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
179. |
philfoot37  |
0 | 293 |
0 | 183 |
0 | 110 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -7 |
180. |
Jadfarnaoui |
0 | 289 |
0 | 266 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
181. |
V choupo |
0 | 286 |
0 | 170 |
0 | 116 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
181. |
remy77 |
0 | 286 |
0 | 142 |
0 | 144 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -9 |
183. |
Totofhac76  |
0 | 285 |
0 | 251 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
184. |
coco14 |
0 | 280 |
0 | 125 |
0 | 155 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
185. |
camoranesi |
0 | 270 |
0 | 177 |
0 | 93 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
186. |
Brice.78 |
0 | 264 |
0 | 152 |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +4 |
187. |
Fabs51 |
0 | 242 |
0 | 102 |
0 | 140 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
188. |
john_4960 |
0 | 241 |
0 | 241 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
189. |
kenny341005 |
0 | 241 |
0 | 87 |
0 | 154 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
190. |
anakin59700 |
0 | 212 |
0 | 212 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
191. |
MICHELE |
0 | 204 |
0 | 169 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
192. |
lesamu |
0 | 204 |
0 | 204 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +5 |
193. |
lolojart |
0 | 197 |
0 | 44 |
0 | 153 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +5 |
194. |
GaetanMunegu |
0 | 193 |
0 | 43 |
0 | 150 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
195. |
Thuram |
0 | 188 |
0 | 63 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
196. |
JIMMY62 |
0 | 183 |
0 | 153 |
0 | 30 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
197. |
Amininho |
0 | 171 |
0 | 171 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
198. |
CyrilRoazhon |
0 | 169 |
0 | 169 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +1 |
199. |
newky28 |
0 | 168 |
0 | 26 |
0 | 142 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
200. |
evanlpb93 |
0 | 164 |
0 | 133 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
201. |
Julio |
0 | 163 |
0 | 35 |
0 | 128 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +6 |
202. |
JonaMilano11 |
0 | 161 |
0 | 29 |
0 | 132 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +10 |
203. |
Pat92 |
0 | 146 |
0 | 0 |
0 | 146 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
204. |
casa83 |
0 | 141 |
0 | 141 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
205. |
Chômeur |
0 | 140 |
0 | 91 |
0 | 49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
206. |
GuyROUXbis |
0 | 136 |
0 | 136 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +3 |
207. |
requin blanc |
0 | 136 |
0 | 0 |
0 | 136 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
208. |
Alex_Vayer |
0 | 135 |
0 | 135 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
209. |
south |
0 | 130 |
0 | 130 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
210. |
guigui80 |
0 | 129 |
0 | 129 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +6 |
211. |
strike2a |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +10 |
212. |
quinquin |
0 | 123 |
0 | 0 |
0 | 123 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +7 |
213. |
RIRI04 |
0 | 119 |
0 | 0 |
0 | 119 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -5 |
214. |
MLK |
0 | 112 |
0 | 112 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
215. |
Pouluce |
0 | 108 |
0 | 108 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -1 |
216. |
k34 |
0 | 107 |
0 | 0 |
0 | 107 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
216. |
willo149 |
0 | 107 |
0 | 107 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -4 |
218. |
coach72 |
0 | 98 |
0 | 98 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
219. |
NonoSco |
0 | 91 |
0 | 91 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +13 |
220. |
Goldorak |
0 | 88 |
0 | 0 |
0 | 88 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
221. |
Malherbecaen |
0 | 88 |
0 | 88 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -3 |
222. |
FOOTARIK |
0 | 84 |
0 | 84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
223. |
thedams24 |
0 | 78 |
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | +20 |
224. |
dylaun |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
225. |
vivi20032000 |
0 | 60 |
0 | 32 |
0 | 28 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
226. |
Nico__running |
0 | 59 |
0 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
227. |
Sim86 |
0 | 58 |
0 | 0 |
0 | 58 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
228. |
sofiane |
0 | 57 |
0 | 57 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
 | -2 |
229. |
